IFRAME SYNC
mgid.com, 713808, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Nilai Mahasiswa Kampus STKIP Arrahmanoyah Cab. Sepatan Tangerang


Nilai Nilai Mahasiswa Kampus STKIP

Penulis : Hevvi Henrizan, SE, M.Si/posjr

Pengumuman Nilai Akademik Tahun 2021/2022
Mata Kuliah : Hukum Pajak
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
Bulan  AGUSTUS-September 2021
STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
TENAGA PENGAJAR : HEVVI HENRIZAN, M.SI
NAOMOR NAMA MAHASISWA STKIP DERING
L/P absen UTS UAS JUMLAH N.RAPOR
Tanggal TATAP MUKA Nilai
HUKUM ADAT
1 A. Rifai Salsas P 75 70 75 220 73,33333333
2 Erlangga L 70 70 70 210 70
3 Nurhasanah P 78 80 78 236 78,66666667
4 Riki Riyanto L 70 70 70 210 70
5 Abdul Rohim L 70 60 70 200 66,66666667
6  Yatna L 78 75 78 231 77
7 Syarif Setiawan L 78 80 78 236 78,66666667
8 Abdul Hamed L 70 60 70 200 66,66666667
9 Sony Arief Widiyanto L 70 60 70 200 66,66666667
10  A. Rifai Salsas L 70 70 70 210 70
11 Maman L 74 60 74 208 69,33333333
13 Diana P 79 60 79 218 72,66666667
14 Muhamad Musowi L 70 50 70 190 63,33333333
15 Ajum L 75 40 75 190 63,33333333
16 Ahmad Dairroby L 70 50 70 190 63,33333333
17 Upiq Kaika Hannum P 79 60 79 218 72,66666667
18 M. Fathur Rizqi Adha L 74 50 74 198 66
19 Maulana Nurul Hudin L 70 50 70 190 63,33333333
20 Juliyanah P 80 60 80 220 73,33333333
Mata Kuliah : Hukum Acara
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
Bulan  Nopember 2021
STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
TENAGA PENGAJAR : HEVVI HENRIZAN, M.SI
NAOMOR NAMA MAHASISWA STKIP DERING
L/P absen UTS UAS JUMLAH N.RAPOR
Tanggal TATAP MUKA Nilai
HUKUM ADAT
1 Diana P 79 75 79 233 77,66666667
2 Abdul Muiz L 75 75 75 225 75
3 Rahayu Lestari P 78 75 78 231 77
4 Maulana Nurul Hudin L 70 80 70 220 73,33333333
5 Muhamad Dedih L 70 50 70 190 63,33333333
6 Upiq Kaika Hannum p 70 50 70 190 63,33333333
Mata Kuliah : Hukum Pemerintahan
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
Bulan  Nopember 2021
STKIP ARRAHMANIYYAH DEPOK-SEPATAN
TENAGA PENGAJAR : HEVVI HENRIZAN, M.SI
NAOMOR NAMA MAHASISWA STKIP DERING
L/P absen UTS UAS JUMLAH N.RAPOR
Tanggal TATAP MUKA Nilai
HUKUM ADAT
1 Diana P 78 75 78 231 77
2 Abdul Muiz L 75 75 75 225 75
3 Rahayu Lestari P 78 75 78 231 77
4 Maulana Nurul Hudin L 75 80 75 230 76,66666667
5 Muhamad Dedih L 76 50 76 202 67,33333333
6
Keteragan :
Nilai Absen + Tugas + UTS + Uas = Nilai Murni
Dosen Pengajar
TTD
Hevvi Henrizan, SE, M.Si

Berita Terkait

Top